Генератор бензиновый FOGO FH9000
- Банковской картой Visa, MasterCard онлайн
- Банковской картой Белкарт онлайн
- EasyPay
- Наличными при получении заказа
- Счет для оплаты по безналичному расчету
- Самовывоз
- Доставка по Минску и Минскому району
- Доставка по Беларуси
- Посылкой РУП "БЕЛПОЧТА" по Беларуси
| Модель | FH9000 | |
| Частота тока | Гц | 50 |
| Напряжение 3ф | В | 400 |
| Коэффициент мощности | cos ⱷ | 0,8 |
| Максимальная мощность ~3ф | кВт | 7,0 |
| Номинальная мощность ~3ф | кВт | 6,2 |
| Номинальный ток ~3ф | A | 11,3 |
| Напряжение 1ф | В | 230 |
| Коэффициент мощности | cos ⱷ | 1 |
| Максимальная мощность ~1ф | кВт | 6,2 |
| Номинальная мощность ~1ф | кВт | 5,6 |
| Номинальный ток ~1ф | A | 24,3 |
| Автоматическая регулировка напряжения | x | |
| Стабилизация напряжения | % | +5 /-10 |
| Вес нетто | кг | 89 |
| Вес брутто | кг | 88,2 |
| Длина | мм | 790 |
| Ширина | мм | 590 |
| Высота | мм | 540 |
| Электрогенератор | Синхронный, бесщеточный | |
| Модель | SINCRO ET2LBF | |
| Степень защиты | IP | 23 |
| Двигатель | Honda | |
| Модель двигателя | GX390 | |
| Запуск | Ручной | |
| Топливо | Бензин 92/95 | |
| Емкость бака | л | 6,2 |
| Расход на 75% мощн. | л/ч | 2,7 |
| Мощн.зв. | Lwa/ dB(A) | 97 |
| Уровень шума на расстоянии 7м, дБ | LpAm/ db(A) | 75,9+/-0,8 |
| цикл сварки - 60% | A | x |
| цикл сварки - 35% | A | x |
| Комплектация стандарт | ||
| Розетка 16A 230V Schuko | шт. | 1 |
| Розетка 16A 5P IP44 | шт. | 1 |
| Розетка 32A 3P IP44 | шт. | x |
| Розетка 32A 5P IP44 | шт. | x |
| Термореле | да | |
| Термомагнитное реле | да | |
| Счетчик моточасов | x | |
| Датчик уровня масла | да |
производитель
FOGO
Если вы хотите купить генератор бензиновый FOGO FH9000 , вы можете:
Позвонить:

корзина 
